学院致力于达到或超过南方学院和学校协会学院委员会(SACSCOC)对教师证书的最低指导方针。 下表列出了行政协调会各学科教员职位的最低学历要求。
| 目录年或学期 | 教师资格表 |
|---|---|
| 2023 - 2024 | PDF; 修订6/25/24 |
| 2022 - 2023 | PDF; 修订9/8/22 |
| 2020 - 2021 | PDF; 修订7/6/21 |
| 2019 - 2020 | PDF; 修订1/6/20 |
| 2018 - 2019 | PDF; 修订5/29/19 |
| 2017 - 2018 | PDF; 修订1/11/18 |
| 2016 - 2017 | PDF; 修订1/4/17 |
| 2015 - 2016 | PDF; 修订6/1/16 |
| 2014 - 2015 | PDF; 修订后的06/15 |
| 2013 - 2014 | |
| 2012 - 2013 | |
| 2010 - 2011 | |
| 2009 - 2010 | |
| 2008 - 2009 | |
| 2007 - 2008 | |
| 2006 - 2007 | |
| 2005 - 2006 | |
| 2004 - 2005 |
